Bronce macizo SAE 640, de colada continua o fundido, por cada 500mm, consultar otras medidas largo y diametro. Valor por kilo a determinar (referencial).
Compramos su viruta de bronce al mejor valor. Podemos desarrollar su pieza y eliminar el desperdicio.
Tabla de Pesos por Medida (Barras Macizas Bronce SAE 640)
Diámetro (mm) | Diámetro (m) | Peso por 500 mm (kg) |
---|---|---|
16 | 0.016 | 0.88 |
21 | 0.021 | 1.51 |
26 | 0.026 | 2.33 |
31 | 0.031 | 3.30 |
41 | 0.041 | 5.77 |
46 | 0.046 | 7.25 |
51 | 0.051 | 8.93 |
56 | 0.056 | 10.77 |
66 | 0.066 | 14.96 |
76 | 0.076 | 19.88 |
91 | 0.091 | 28.52 |
102 | 0.102 | 35.84 |
117 | 0.117 | 47.28 |
127 | 0.127 | 55.62 |
142 | 0.142 | 69.42 |
152 | 0.152 | 79.62 |
202 | 0.202 | 140.24 |
252 | 0.252 | 218.42 |
Bronce macizo SAE 640
SKU: BARRA-BRONCE-MACIZO-SAE-640-500-MM
$25.600Precio