Bronce perforado SAE 64, bronce para mecanizados y piezas industriales. Valor por kilo a determinar (referencial).
Compramos su viruta de bronce al mejor valor. Podemos desarrollar su pieza y eliminar el desperdicio.
Tabla de Medidas y Pesos por 500mm
Diámetro Interior (mm) | Diámetro Exterior (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|
14 | 26 | 1.64 |
14 | 41 | 5.07 |
19 | 31 | 2.74 |
19 | 41 | 4.85 |
19 | 51 | 7.59 |
24 | 41 | 3.57 |
24 | 51 | 6.03 |
24 | 66 | 10.19 |
24 | 76 | 13.07 |
29 | 46 | 4.26 |
39 | 51 | 3.15 |
39 | 66 | 7.86 |
39 | 76 | 10.99 |
39 | 91 | 16.33 |
49 | 66 | 6.73 |
49 | 76 | 9.47 |
49 | 91 | 14.56 |
49 | 102 | 18.84 |
49 | 126 | 30.65 |
59 | 91 | 13.04 |
73 | 102 | 12.25 |
74 | 116 | 16.22 |
74 | 126 | 19.33 |
78 | 152 | 28.90 |
98 | 152 | 17.42 |
99 | 126 | 9.35 |
Bronce perforado SAE 64
SKU: BRONCE-PERFORADO-SAE-64
$27,800Price