Barra cobre perforada - Barra hueca cobre - Tubo cobre grueso. Diferentes medidas precio referencial.
Tabla medidas Tubo de Cobre gruesos Largo 100mm
Especificaciones (OD mm ID mm) | Peso por Pieza (kg) |
OD45 ID41 | 0.242 |
OD45 ID39 | 0.394 |
OD45 ID35 | 0.657 |
OD48 ID41 | 0.459 |
OD48 ID38 | 0.630 |
OD50 ID47 | 0.208 |
OD50 ID46 | 0.275 |
OD50 ID44 | 0.408 |
OD50 ID40 | 0.634 |
OD54 ID51 | 0.226 |
OD54 ID50 | 0.292 |
OD55 ID49 | 0.409 |
OD55 ID45 | 0.691 |
OD60 ID56 | 0.317 |
OD60 ID54 | 0.465 |
OD60 ID50 | 0.681 |
OD65 ID59 | 0.451 |
OD65 ID55 | 0.696 |
OD67 ID63 | 0.356 |
OD70 ID66 | 0.376 |
OD70 ID65 | 0.468 |
OD70 ID60 | 0.788 |
OD76 ID72 | 0.405 |
OD76 ID71 | 0.504 |
OD80 ID76 | 0.430 |
OD80 ID75 | 0.534 |
OD85 ID81 | 0.457 |
OD85 ID80 | 0.568 |
OD89 ID85 | 0.484 |
OD89 ID84 | 0.602 |
OD89 ID80 | 0.869 |
OD100 ID94 | 0.652 |
OD105 ID100 | 0.553 |
OD108 ID104 | 0.494 |
OD108 ID103 | 0.615 |
OD133 ID127 | 0.716 |
OD159 ID153 | 0.858 |
Compramos su viruta de cobre de mecanizados.
Barra cobre hueca perforada - Tubo cobre grueso
SKU: BARRA-COBRE-PERFORADA-TUBO
$21,467Price