Barra cobre hexagonal 2", por 250mm, 500mm u otra medida. Valor por kilo a determinar (referencial).
Tabla de Barras Hexagonales de Cobre (1 pieza): Peso por Longitud
Diámetro entre caras (mm) | Peso por Pieza (250mm) (kg) | Peso por Pieza (500mm) (kg) |
6 | 0.070 | 0.140 |
8 | 0.125 | 0.250 |
10 | 0.195 | 0.390 |
12 | 0.280 | 0.560 |
14 | 0.380 | 0.760 |
16 | 0.498 | 0.995 |
17 | 0.563 | 1.125 |
20 | 0.775 | 1.550 |
22 | 0.938 | 1.875 |
24 | 1.118 | 2.235 |
27 | 1.415 | 2.830 |
30 | 1.745 | 3.490 |
32 | 1.985 | 3.970 |
36 | 2.513 | 5.025 |
40 | 3.100 | 6.200 |
(Pesos redondeados a 3 decimales)
Compramos su viruta de cobre de mecanizados.
Barra cobre hexagonal 1 1/2
SKU: BARRA-COBRE-HEXAGONAL
$21,467Price